Der C4 354 besitzt insgesamt 60 Sitzplätze an runden und eckigen Tischen.
Der Wagen ist zur Zeit ausser Betrieb und wird durch den Verein HSTB nicht mehr benötigt. Wenn Sie Interesse am Fahrzeug haben, wenden Sie Sich via Kontaktformular an uns.
Technische Daten
Serie, Nr. | C4 354 |
Inbetriebsetzung | 1946 |
Tara | 24.5 t |
Sitzplätze | 60 |
Länge über Puffer | 20.46 m |
Länge des Wagenkastens | 17.36m |
Breite (Wagenkasten) | 3.12 m |
grösste feste Höhe | 3.70 m |
Totaler Achsstand | 17.46 m |
Drehgestell-Achsstand | 2.70 m |
Bremsen | Handspindelbremse, Druckluftbremse |
Erbauer | SWS |
Geschichte
1946 | Inbetriebnahme als GBS C4 354 |
1956 | Umzeichnung in GBS B4 354 |
1963 | Umzeichnung in GBS Bi 354 I |
1968 | Übernahme durch BN, Umzeichnung in BN Bi 374 II |
1969 | Umzeichnung in BN Bi 50 63 20-03 091 I |
1970 | Übernahme durch GBS, Umzeichnung in GBS Bi 50 63 20-03 083 |
1989 | Übernahme durch Rail-In, Interlaken Umzeichnung in SRi 50 63 89-03 009 (hist. C4 354, Partywagen „Café Gürbetal“) |
Umzeichnung in SRi 50 63 89-03 121 | |
2005 | Übernahme durch HSTB, in Betrieb als C4 354 |